НПП ТехНефтеМаш Инструменты и оборудование для бурения и ремонта нефтяных и газовых скважин

Шламометаллоуловители типа ШМУ

Шламометаллоуловители типа ШМУ
Шламометаллоуловитель типа ШМУ  предназначен   для  улавливания   обломков   разрушаемых  в   скважине   металлических  объектов  и  отдельных   фрагментов вооружения  разрушающих  инструментов  (долото, фрезеров  и т.д.)  Шламометаллоуловитель  состоит из  корпуса  с  замковыми  присоединительными  резьбами,  к  которому приварена  корзина. Различают 3 типа корзин: К - короткая: 1 =250 мм; С - средняя: 1=500 мм; Д - длинная: 1=750 мм. Тип резьбы (верх - низ) и вид исполнения (правый - левый).

Шламометаллоуловитель типа ШМУ  предназначен   для  улавливания   обломков   разрушаемых  в   скважине   металлических  объектов  и  отдельных   фрагментов вооружения  разрушающих  инструментов  (долото, фрезеров  и т.д.)  Шламометаллоуловитель  состоит из  корпуса  с  замковыми  присоединительными  резьбами,  к  которому приварена  корзина.

Различают 3 типа корзин:

К - короткая: 1 =250 мм;

С - средняя: 1=500 мм;

Д - длинная: 1=750 мм.

Тип резьбы (верх - низ) и вид исполнения (правый - левый).

№ п/п Обозначение D, мм L, мм L1, мм L2, мм L3, мм Присоединительные резьбы
по ГОСТ 28487-90
Р№1 Р№2
1 ШМУ-108-К 108 1000 185 250 185 3-76 3-76
2 ШМУ-108-С 108 1250 185 500 185 3-76 3-76
3 ШМУ-108-Д 108 1500 185 750 185 3-76 3-76
4 ШМУ-112-К 112 1000 185 250 185 3-76 3-76
5 ШМУ-112-С 112 1250 185 500 185 3-76 3-76
6 ШМУ-112-Д 112 1500 185 750 185 3-76 3-76
7 ШМУ-114-К 114 1000 185 250 185 3-86 3-86
8 ШМУ-114-С 114 1250 185 500 185 3-86 3-86
9 ШМУ-114-Д 114 1500 185 750 185 3-86 3-86
10 ШМУ-127-К 127 1010 185 250 185 3-88 3-88
11 ШМУ-127-С 127 1260 185 500 185 3-88 3-88
12 ШМУ-127-Д 127 1510 185 750 185 3-88 3-88
13 ШМУ-133-К 133 1010 185 250 185 3-88 3-88
14 ШМУ-133-С 133 1260 185 500 185 3-88 3-88
15 ШМУ-133-Д 133 1510 185 750 185 3-88 3-88
16 ШМУ-136-К 136 1010 185 250 185 3-88 3-88
17 ШМУ-136-С 136 1260 185 500 185 3-88 3-88
18 ШМУ-136-Д 136 1510 185 750 185 3-88 3-88
19 ШМУ-146-К 146 1020 185 250 185 3-102 3-102
20 ШМУ-146-С 146 1270 185 500 185 3-102 3-102
21 ШМУ-146-Д 146 1520 185 750 185 3-102 3-102
22 ШМУ-168-К 168 1020 185 250 185 3-102 3-102
23 ШМУ-168-С 168 1270 185 500 185 3-102 3-102
24 ШМУ-168-Д 168 1520 185 750 185 3-102 3-102
25 ШМУ-195-К 195 1120 225 250 225 3-133 3-133
26 ШМУ-195-С 195 1370 225 500 225 3-133 3-133
27 ШМУ-195-Д 195 1620 225 750 225 3-133 3-133
Отправить заявку на консультацию